Descriere
CM2502
Determinându-ți obiectivul turului, Wuxing este aici cu tine pe tot parcursul drumului. Fiind un produs cu cea mai mare adaptabilitate, ieșirea sistemului de acționare CC501 este mai activă cu o putere de 70 N.m pentru călătorie. Designul ușor, cu o greutate de numai 2,8 kg, vă face să simți întinderea corpului și liniștea sufletească în timpul călătoriei. Când începe călătoria, este ca o călătorie proprie.
Cuplul maxim de 100 Nm este o valoare-testată de laborator, în timp ce cuplul de 70 Nm anunțat reprezintă cuplul maxim efectiv-real pe care îl pot experimenta cicliștii în timpul ciclismului.
Caietul de sarcini
| Poziţie | Mid Drive |
| Model nr. | CM2502 |
| Utilizare* | eCity,eTour |
| Dimensiuni/Dimensiune | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Date de bază | |
| Dimensiunea roții (inci) | Opțional |
| Constructii | Transmisie |
| Tensiune nominală (DCV) | 36 |
| nO(rpm) | 100 |
| Putere nominală (W) | 250 |
| Cuplu nominal (Nm) | 25 |
| nT(Rpm) | 100 |
| Cuplu maxim (Nm) | 70 |
| Eficienţă(%) | Mai mare sau egal cu 80 |
| Culoare | Negru |
| Greutate (kg) | <2.8 |
| Grad de zgomot (dB) | <55 |
| Temperatura de operare | -20-45 de grade |
| Senzor pedală | Viteză și cuplu integrate |
| Standard arbore | ISIS |
| Frână | E-Frână |
| Capacitate ușoară (DCV/W) | 12/6 (maximum) |
| Certificari | CE / EN15194 / RoHS |
| Teste | Rezistent la apă: IPX6 Salin Spray Test Standard(h): 96 Standard(h): 96 |













Tag-uri populare: cm2502, China cm2502 producători, furnizori, fabrică



